«Бостон» — «Лос-Анджелес» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Мур — 1 (Дано, Байфилд), 25:22 — 0:1. Э. Линдхольм — 2 (Маршан), 36:50 — 1:1. Пастрняк — 3 (Лорей, Пойтрас), 63:07 — 2:1.
Вратари: Суэймен — Кемпер.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 26 (6+10+6+4) — 33 (8+13+10+2).
Наши: Задоров (19.32/1/0) — Гавриков (23.17/3/0).
Бостон. TD Garden.
«Баффало» — «Флорида» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
«Детройт» — «Нэшвилл» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
«Монреаль» — «Оттава» — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
«Рейнджерс» — «Юта» — 5:6 ОТ (1:1, 3:4, 1:0, 0:1)
«Торонто» — «Питтсбург» — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
«Даллас» — «Айлендерс» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
«Миннесота» — «Сиэтл» — 4:5 Б (1:0, 1:2, 2:2, 0:0)
«Колорадо» — «Коламбус» — 4:6 (1:2, 2:3, 1:1)
«Эдмонтон» — «Чикаго» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
«Калгари» — «Филадельфия» — 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25